アイテム
| アイテム名 | 購入価格 | 売却価格 | 最大所持数 | 入手方法 | アイテム効果 |
| 調合書①入門編 | 1,000 | 100 | 1 | 購入 | |
| 調合書②初級編 | 2,000 | 200 | 1 | 購入 | |
| 調合書③中級編 | 5,000 | 500 | 1 | 購入 | |
| 調合書④上級編 | 10,000 | 1,000 | 1 | 購入 | |
| 調合書⑤達人編 | 15,000 | 1,500 | 1 | 購入 | |
| 調合書G・錬金編 | 2,000 | 1 | 調合リストの完成 | ||
| 収納上手・技の書 | 3,000 | 1 | 購入 | アイテムボックスが100個分追加される | |
| 収納上手・力の書 | 10,000 | 1 | 購入 | アイテムボックスが100個分追加される | |
| 改築上手・匠の技 | 20,000 | 1 | 購入 | アイテムボックスが100個分追加される&家改装:HR17より | |
| 回復薬 | 66 | 7 | 10 | 調合 | 体力が30回復 |
| 回復薬グレート | 16 | 10 | 調合 | 体力が50回復 | |
| 栄養剤 | 760 | 25 | 5 | 購入・調合 | 体力の上限が10UP(最大150まで) |
| 栄養剤グレート | 92 | 5 | 調合 | 体力の上限が25UP(最大150まで) | |
| 解毒薬 | 60 | 6 | 10 | 購入・調合 | 100%解毒する |
| 活力剤 | 92 | 10 | 調合 | ||
| 強走薬 | 29 | 5 | 調合 | 3分間スタミナが減少しない | |
| 強走薬グレート | 205 | 5 | 調合 | 5分間スタミナが減少しない | |
| 鬼人薬 | 67 | 5 | 調合 | ||
| 鬼人薬グレート | 283 | 5 | 調合 | ||
| 怪力の丸薬 | 280 | 5 | 調合 | ||
| 硬化薬 | 58 | 5 | 調合 | ||
| 硬化薬グレート | 269 | 5 | 調合 | ||
| 忍耐の丸薬 | 260 | 5 | 調合 | ||
| クーラードリンク | 300 | 30 | 5 | 購入・調合 | 暑さを無効 |
| ホットドリンク | 250 | 25 | 5 | 購入・調合 | 寒さを無効 |
| 解氷剤 | 10 | 10 | 調合・支給 | ||
| 千里眼の薬 | 300 | 30 | 3 | 購入・錬金 | ボス系の居場所を表示 |
| モンスターの体液 | 5,000 | 500 | 99 | 購入・錬金 | |
| モンスターの濃汁 | 1,000 | 99 | 剥ぎ取り | ||
| 雷光エキス | 250 | 落し物(大雷光虫) | |||
| 漢方薬 | 250 | 25 | 10 | 購入・調合 | |
| 秘薬 | 210 | 2 | 調合 | 体力を上限(150)まで上げ更に全回復 | |
| いにしえの秘薬 | 345 | 1 | 調合 | 体力・スタミナを上限(150)まで上げ更に全回復 | |
| 増強剤 | 48 | 5 | 調合 | ||
| 元気ドリンコ | 6 | 10 | 調合 | 疲労・スタミナ少量回復 | |
| 爆薬 | 222 | 22 | 20 | 購入・調合 | |
| 生命の粉 | 59 | 10 | 調合 | ||
| 生命の粉塵 | 315 | 3 | 調合・支給 | ||
| 力の護符 | 36,000 | 3,600 | 1 | 購入 | |
| 力の爪 | 6,840 | 1 | 調合 | ||
| 守りの護符 | 24,000 | 2,400 | 1 | 購入 | |
| 守りの爪 | 5,040 | 1 | 調合 | ||
| 捕獲用麻酔薬 | 150 | 15 | 10 | 購入・調合 | |
| 生肉 | 5 | 10 | 剥ぎ取り・錬金 | ||
| 毒生肉 | 188 | 19 | 10 | 購入・調合 | |
| シビレ生肉 | 300 | 30 | 10 | 購入・調合 | |
| 眠り生肉 | 315 | 32 | 10 | 購入・調合 | |
| 生焼け肉 | 3 | 10 | 肉焼き・錬金 | ||
| こんがり肉 | 48 | 10 | 肉焼き | ||
| こんがり肉G | 64 | 10 | 肉焼き | ||
| コゲ肉 | 1 | 10 | 肉焼き | ||
| ホットミート | 25 | 10 | 調合 | ||
| クーラーミート | 30 | 10 | 調合 | ||
| 生焼け魚 | 2 | 10 | 錬金調合 | ||
| こんがり魚 | 40 | 10 | |||
| こんがり魚G | 58 | 10 | |||
| コゲ魚 | 1 | 10 | |||
| ブーメラン | 150 | 15 | 5 | 購入・調合 | |
| 素材玉 | 150 | 15 | 30 | 購入・支給・調合 | |
| ペイントボール | 10 | 99 | 採取・支給・調合 | ||
| 閃光玉 | 57 | 5 | 調合 | ||
| 音爆弾 | 45 | 10 | 調合 | ||
| モンスターのフン | 1 | 10 | 採取 | ||
| 飛竜のフン | 2 | 採取 | |||
| こやし玉 | 9 | 10 | 調合 | ||
| けむり玉 | 44 | 10 | 調合 | ||
| 毒けむり玉 | 60 | 10 | 調合 | ||
| モドリ玉 | 300 | 30 | 1 | 購入・調合 | キャンプに戻る |
| 消臭玉 | 8 | 5 | 調合 | ||
| 捕獲用麻酔玉 | 35 | 8 | 調合 | ||
| クモの巣 | 6 | 10 | 採取 | ||
| ネット | 54 | 10 | 調合 | ||
| トラップツール | 200 | 20 | 2 | 購入 | |
| 落とし穴 | 46 | 1 | 調合 | ||
| シビレ罠 | 160 | 1 | 調合 | ||
| 爆雷針 | 280 | 28 | 5 | 支給・調合 | |
| タルの蓋 | 10 | 99 | 採取 | ||
| 小タル | 80 | 8 | 10 | 購入・錬金 | |
| 大タル | 210 | 21 | 10 | 購入・錬金 | |
| 小タル爆弾 | 156 | 16 | 10 | 購入・調合 | |
| 小タル爆弾G | 52 | 5 | 調合 | ||
| 大タル爆弾 | 518 | 52 | 3 | 購入・調合 | |
| 大タル爆弾G | 80 | 2 | 調合 | ||
| 打上げタル爆弾 | 180 | 18 | 10 | 購入・調合 | |
| 打上げタル爆弾G | 68 | 10 | 調合・交換 | ||
| ポリタン爆弾 | 50 | 交換 | |||
| カラの実 | 2 | 1 | 99 | 購入・採取 | |
| カラ骨【小】 | 30 | 3 | 99 | 購入・採取 | |
| カラ骨【大】 | 5 | 99 | 報酬 | ||
| 釣りバッタ | 10 | 1 | 5 | 購入・採取 | |
| 釣りミミズ | 20 | 2 | 10 | 購入・採取 | |
| 釣りホタル | 40 | 4 | 20 | 購入・採取 | |
| 釣りカエル | 15 | 10 | 採取 | ガノトトスを釣る為のエサ | |
| 釣りフィーバエ | 30 | 3 | 10 | 購入・採取 | |
| マグダンゴ | 4 | 10 | 調合 | ||
| アロダンゴ | 7 | 10 | 調合 | ||
| 黄金ダンゴ | 30 | 5 | 調合 | ||
| ボロピッケル | 60 | 6 | 3 | 購入・調合 | |
| ピッケル | 160 | 16 | 4 | 購入・調合 | |
| ピッケルグレート | 240 | 24 | 5 | 購入・調合 | |
| フエールピッケル | 0 | 99 | ??? | 鉱石・虫等と調合すると・・・ | |
| ボロ虫あみ | 30 | 3 | 3 | 購入・調合 | |
| 虫あみ | 80 | 8 | 4 | 購入・調合 | |
| 虫あみグレート | 120 | 12 | 5 | 購入・調合 | |
| 肉焼きセット | 560 | 56 | 1 | 購入 | |
| 高級肉焼きセット | 1,980 | 198 | 1 | ||
| 砥石 | 80 | 8 | 20 | 購入・採取 | |
| 双眼鏡 | 50 | 5 | 1 | 購入 | |
| もえないゴミ | 1 | 99 | 調合(失敗) | ||
| 角笛 | 480 | 48 | 1 | 購入・錬金 | |
| 回復笛 | 550 | 1 | 調合 | ||
| 解毒笛 | 520 | 1 | 調合 | ||
| 鬼人笛 | 1,080 | 1 | 調合 | ||
| 硬化笛 | 986 | 1 | 調合 | ||
| ハチミツ | 45 | 10 | 採取 | ||
| 落陽草 | 15 | 2 | 10 | 購入・採取 | |
| 薬草 | 20 | 2 | 10 | 購入・採取 | |
| げどく草 | 20 | 2 | 10 | 購入・採取 | |
| 火薬草 | 44 | 4 | 20 | 購入・採取 | |
| ツタの葉 | 75 | 8 | 10 | 購入・採取 | |
| ネムリ草 | 50 | 5 | 10 | 購入・採取 | |
| ネンチャク草 | 24 | 2 | 30 | 購入・採取 | |
| マタタビ | 14 | 1 | 10 | 購入・採取 | |
| サボテンの花 | 10 | 10 | 採取 | ||
| トウガラシ | 4 | 10 | 採取 | ||
| ドスビスカス | 1,000 | ? | ??? | ||
| アオキノコ | 24 | 2 | 10 | 購入・採取 | |
| ニトロダケ | 60 | 6 | 20 | 購入・採取 | |
| マヒダケ | 150 | 15 | 10 | 購入・採取 | |
| 毒テングダケ | 75 | 8 | 10 | 購入・採取 | |
| ドキドキノコ | 18 | 10 | 採取 | ||
| マンドラゴラ | 400 | 40 | 10 | 購入・採取 | |
| 特産キノコキムチ | 54 | 5 | 調合 | ||
| 混沌茸 | 40 | ? | ??? | ||
| ペイントの実 | 60 | 6 | 99 | 購入・採取 | |
| 怪力の種 | 280 | 140 | 10 | 購入・採取 | |
| 忍耐の種 | 220 | 110 | 10 | 購入・採取 | |
| 龍殺しの実 | 78 | 20 | 採取 | ||
| はじけクルミ | 82 | 4 | 30 | 購入・採取 | |
| ハリの実 | 22 | 1 | 99 | 購入・採取 | |
| カクサンの実 | 120 | 12 | 10 | 購入・採取 | |
| 氷結晶イチゴ | 54 | 5 | 調合 | ||
| 赤の種 | 10 | 1 | 99 | 購入・報酬 | |
| 緑の種 | 10 | 1 | 99 | 購入・報酬 |
スキル等により変化がある為、ノーマル時の効果を記載
情報提供

- 改築上手・匠の技はHR11で入手できました - 古都 2008-08-20 17:03 IP:4AZ3pJ6Ngz
- 混沌茸は樹海のエリア3で取れます。 - 2008-06-19 20:13 IP:mSkw5a8fNi
- 竜骨中はアプトノス剥ぎ取りかイャンクック捕獲で入手できます。 - 2008-05-25 07:35 IP:mSkw5a8fNi
- 入手の仕方 - 竜骨中 2008-04-19 11:05 IP:GxskA8ZBlg
- 爆薬 購入となっていますがどこに売っていますか? - 2008-04-15 23:23 IP://C0LvPxqq
- 武器やアイテムなどに小さくてもいいので絵が欲しいです。 - フェンベルク 2008-04-13 15:29 IP:OmcIOrKfMk
- 龍殺しの実の最大所持数は2個ですよ - 2007-10-14 10:58 IP:mSkw5a8fNi
- ddd - 2007-10-02 16:08 IP:GxskA8ZBlg
- 更新させていただきました - 管理人 2007-08-31 09:52 IP:GxskA8ZBlg
- 無料の方だと肉焼きセットが1980zでしたよ - ‡我威‡ 2007-08-28 21:30 IP:DfxHrNt9JH
- 改築上手・匠の技 20000z、最大所持1、購入に必要なHRは17 - 2007-08-28 17:57 IP:mSkw5a8fNi
- ドスビスカスの売却価格が20とありますが1,000で売却できます - dai 2007-08-19 23:35 IP:DfxHrNt9JH




