ハンマー
| 名称 | 価格 | 攻撃力 | 特殊効果 | 切れ味 | 会心率 | スロット | 生産・強化素材 |
| アイアンハンマー | 1,150 | 312 | 0% | × | 鉄鉱石×4 | ||
| アイアンハンマー改 | 1,500 | 364 | 0% | × | 鉄鉱石×6 | ||
| スパイクハンマー | 3,830 | 468 | 0% | × | マカライト鉱石×4、鉄鉱石×18 ハリの実×12、増強剤×5 |
情報提供

- ありません - 飯田実来 2008-04-24 20:03 IP:mSkw5a8fNi
- aaa - a 2007-12-24 06:24 IP:7EvPen1owt
| 名称 | 価格 | 攻撃力 | 特殊効果 | 切れ味 | 会心率 | スロット | 生産・強化素材 |
| アイアンハンマー | 1,150 | 312 | 0% | × | 鉄鉱石×4 | ||
| アイアンハンマー改 | 1,500 | 364 | 0% | × | 鉄鉱石×6 | ||
| スパイクハンマー | 3,830 | 468 | 0% | × | マカライト鉱石×4、鉄鉱石×18 ハリの実×12、増強剤×5 |
