ランス
アイアンランス系
| 名称 | 価格 | 攻撃 | 特殊効果 | 切れ味 | 会心率 | スロット | 生産・強化素材 |
| アイアンランス | 1,520 | 138 | (生産:鉄鉱石x3) | ||||
| アイアンランス改 | 1,850 | 161 | 鉄鉱石x3 | ||||
| ナイトランス | 3,180 | 184 | 鉄鉱石x6、大地の結晶x3、ランポスの鱗x4 | ||||
| ナイトスクウィード | 6,330 | 230 | マカライト鉱石x3、大地の結晶x6、ランポスの皮x6 | ||||
| パラディンランス | 9,420 | 276 | 防御力+4 | マカライト鉱石x6、鉄鉱石x15、大地の結晶x8 | |||
| エストック | 11,650 | 276 | 防御力+8 | ライトクリスタルx1、マカライト鉱石x4、氷結晶x6 | |||
| アイアンガンランス | 5,050 | 230 | 鉄鉱石x15、陽光石x5、爆薬x5 |
ボーンランス系
| 名称 | 価格 | 攻撃 | 特殊効果 | 切れ味 | 会心率 | スロット | 生産・強化素材 |
| ボーンランス | 1,260 | 161 | (生産:竜骨【小】x2、鉄鉱石x1) | ||||
| ボーンランス改 | 1,770 | 184 | 竜骨【小】x2、鉄鉱石x1 | ||||
| ロングホーン | 2,590 | 207 | 竜骨【小】x5、棒状の骨x3 | ||||
| ロングタスク | 4,300 | 253 | 竜骨【小】x8、大きな骨x1、モンスターの体液x1 | ||||
| バーバリアンタスク | 8,260 | 299 | 竜骨【中】x3、大きな骨x4、モンスターの体液x3 | ||||
| ボーンクロウランス | 3,940 | 276 | 防御力+12 | 盾蟹の甲殻x4、盾蟹の小殻x6、とがった爪x3 | |||
| ボーンジャベリン | 3,100 | 207 | 竜骨【小】x4、鉄鉱石x4、氷結晶x1 | ||||
| スパイクスピア | 7,500 | 276 | 竜骨【小】x6、マカライト鉱石x3、氷結晶x2 | ||||
| アクアンスピア | 11,250 | 299 | 水竜のヒレx3、水竜の鱗x7、マカライト鉱石x10 | ||||
| シープソングスピア | 4,920 | 184 | 睡眠160 | 水竜のヒレx2、砂竜のヒレx2、ネムリ草x10 | |||
| ネイティブスピア | 7,220 | 184 | (生産:なぞの頭骨x1、竜の爪x1、棒状の骨x1、ドスイーオスの頭x1) |
情報提供

- アイテムが強いとおもったから - 飯田実来 2008-04-24 20:06 IP:mSkw5a8fNi




