太刀
鉄刀系
| 名称 | 価格 | 攻撃力 | 特殊効果 | 切れ味 | 会心率 | スロット | 生産・強化素材 |
| 鉄刀 | 3,150 | 480 | 0% | × | 鉄鉱石x5 マカライト鉱石x8 大地の結晶x7 砥石x12 | ||
| 鉄刀【禊】 | 5,580 | 528 | 0% | × | 鉄鉱石x10 マカライト鉱石x6 大地の結晶x10 | ||
| 鉄刀【神楽】 | 9,420 | 576 | 0% | × | 鉄鉱石x15 マカライト鉱石x12 大地の結晶x15 | ||
| 斬破刀 | 18,980 | 624 | 0% | × | マカライト鉱石x18 大地の結晶x30 電気袋x3 | ||
| 鬼斬破 | 28,560 | 672 | 0% | × | ドラグライト鉱石x1 マラカイト鉱石x20 電気袋x5 | ||
| 鉄刀【氷刃】 | 11,100 | 528 | 0% | × | 鉄鉱石x15 氷結晶x12 マラカイト鉱石x2 | ||
| 白猿薙 | 16,000 | 576 | 0% | × | 雪獅子の毛x6 鉄鉱石x5 氷結晶x8 | ||
| 白猿薙【ドド】 | 15,400 | 672 | 10% | × | 雪獅子の牙x3 雪獅子の鬣x5 氷結晶x20 |
骨系
| 名称 | 価格 | 攻撃力 | 特殊効果 | 切れ味 | 会心率 | スロット | 生産・強化素材 |
| 骨刀【狼牙】 | 2,340 | 432 | 0% | × | ドスランポスの皮x2 竜骨【小】x5 マカライト鉱石x4 ランポスの牙x7 | ||
| 骨刀【鮫牙】 | 4,650 | 480 | 0% | × | マラカイト鉱石x2 魚竜の牙x5 ランボスの鱗x5 | ||
| 骨刀【竜牙】 | 624 | 0% | × | マカライト鉱石x8 竜の牙x5 ドスランポスの皮x2 | |||
| 天下無双刀 | 22,750 | 768 | 10% | 鋼龍の角x1 鋼龍の爪x5 縞模様の皮x4 | |||
| 龍刀【焔】 | 34,550 | 720 | 0% | 老山龍の角x1 紅蓮石x5 勇気の証x5 | |||
| 飛竜刀【青葉】 | 528 | 0% | × | マカライト鉱石x15 雌火竜の棘x1 雌火竜の甲殻x4 | |||
| 黒刀【零ノ型】 | 12,350 | 576 | 防御力+2 | 0% | カンタロスの頭x4 カンタロスの羽x10 硬化薬x3 |
情報提供

- しね - たつ 2008-09-19 16:49 IP:OmcIOrKfMk
- 飛竜刀ー銀 - プー 2008-05-16 19:32 IP:DfxHrNt9JH
- 龍 - 2008-01-31 04:50 IP:7EvPen1owt
- モンハの画像 - 金山良 2008-01-27 21:18 IP:DfxHrNt9JH
- 鋭牙4個では?ドドドの素材 - F 2008-01-26 05:44 IP:4AZ3pJ6Ngz
- らリラらリラリラリラリラリラリラりらりらりらりらりらりらりらり - としきかは 2008-01-25 02:01 IP:DfxHrNt9JH
- 連続コマンド教えてください - ううう 2007-10-25 05:39 IP:OmcIOrKfMk
- 白猿薙【ドドド】 白猿薙【ドド】→雪獅子の鋭牙x5、雪獅子の剛毛x8、雪獅子の尻尾x6 - 2007-10-14 02:54 IP:4AZ3pJ6Ngz
- adaaKihiro11 - TTT 2007-09-27 04:21 IP:4AZ3pJ6Ngz
- さささ - 馬鹿 2007-09-18 08:25 IP:mSkw5a8fNi
- 攻撃力がみたい - 飛竜刀 2007-08-28 07:29 IP:NzabWdZKtz




