片手剣
ハンターナイフ系
| 名称 | 価格 | 攻撃力 | 特殊効果 | 切れ味 | 会心率 | スロット | 生産・強化素材 |
| ハンターナイフ | 480 | 84 | 鉄鉱石x2 | ||||
| ハンターナイフ改 | 900 | 98 | 鉄鉱石x1 | ||||
| ハンターカリンガ | 1,380 | 126 | 鉄鉱石x2 大地の結晶x1 | ||||
| ハンターカリンガ改 | 154 | マカライト鉱石x1 鉄鉱石x3 大地の結晶x3 | |||||
| アサシンカリンガ | 3,820 | 168 | マカライト鉱石x3 鉄鉱石x4 大地の結晶x5 | ||||
| サーペントバイト | 2,290 | 182 | ランポスの皮x6 ランポスの牙x4 モンスターの体液x1 | ||||
| ヴァイパーバイト | 4,350 | 196 | ゲネポスの皮x5 ゲネポスの麻痺牙x8 砂竜のヒレx1 | ||||
| ハイドラバイト | 3,160 | 112 | イーオスの皮x5 イーオスの毒牙x8 ゲキレツ毒テングx3 | ||||
| チルドファング | 2,850 | 168 | 氷結晶x5 大地の結晶x2 ランポスの牙x4 | ||||
| ライトバング | 8,250 | 168 | マカライト鉱石x15 鉄鉱石x3 陽光石x2 | ||||
| ライトバング改 |
ボーンククリ系
| 名称 | 価格 | 攻撃力 | 特殊効果 | 切れ味 | 会心率 | スロット | 生産・強化素材 |
| ボーンククリ | 420 | 98 | 0% | × | 竜骨【小】x2 | ||
| ボーンククリ改 | 660 | 112 | 0% | × | 竜骨【小】x2 | ||
| ボーンピック | 1,140 | 140 | 0% | × | 竜骨【小】x3 カラ骨【小】x6 | ||
| ボーンピック改 | 1,640 | 168 | 0% | × | 竜骨【小】x6 カラ骨【小】x10 | ||
| ボーンネイル | 2,100 | 182 | 0% | 竜骨【中】x2 カラ骨【小】x12 とがった爪x6 | |||
| ポイズンタバルジン | 8,960 | 196 | 0% | ゴム質の皮x6 竜骨【中】x3 毒袋x4 | |||
| フェザーナイフ | 4,400 | 210 | 防御力+5 | 0% | 眠鳥の橙毛x3 ドスランポスの爪x3 鉄鉱石x5 | ||
| フロストエッジ | 16,350 | 168 | 0% | × | 雪獅子の毛x8 氷結晶x20 マカライト鉱石x8 |
ねこ系?
| 名称 | 価格 | 攻撃力 | 特殊効果 | 切れ味 | 会心率 | スロット | 生産・強化素材 |
| ねこぱんち | 5,000 | 140 | 0% | × | 肉球のスタンプx3 タルの蓋x1 | ||
| にゃんにゃんぼう | 10,000 | 168 | 0% | × | タルの蓋x3 大食いマグロx10 マタタビx10 | ||
| メラルーツール | 15,000 | 154 | 0% | × | 肉球のスタンプx5 大食いマグロx10 マタタビx10 | ||
| メラルーガジェット | 肉球のハンコx10 ドス大食いマグロx5 マタタビx10 |
情報提供

- ふっふふふふふふふふふふうふっふうう - ふふふふうふふふふふ 2008-10-01 14:29 IP:mSkw5a8fNi
- 死ね死ね死ね死ね死ね死ね死ね - ウンコ 2008-09-23 11:58 IP:mSkw5a8fNi
- 片手剣 - メラルーガジェット 2008-03-08 14:12 IP:4AZ3pJ6Ngz
- 作り方 - ツインダガー 2008-01-20 04:43 IP:4AZ3pJ6Ngz
- のりこねばった - 2008-01-11 08:18 IP:mSkw5a8fNi
- 情報ありがとうございます。更新させていただきました。 - 管理人 2007-09-02 22:19 IP:4AZ3pJ6Ngz
- メラルーツールからメラルーガジェットは 肉球のハンコ10枚 ドス大食いマグロ5匹 マタタビ10個 - 紅(=ω=.) 2007-08-04 21:58 IP:OmcIOrKfMk




