食事レシピ・効果表
| 繁殖期 | 繁・体力優先 | 繁・防御優先 | 繁・攻撃優先 |
| 温暖期 | 温・体力優先 | 温・防御優先 | 温・攻撃優先 |
| 寒冷期 | 寒・体力優先 | 寒・防御優先 | 寒・攻撃優先 |
繁・体力優先
| 食事効果 | 食材1 | 食材2 |
| 体+50・ス+50 | ドスヘラクレス | ウォーミル麦 |
| 体+50・ス+25 | 蜜トンボ | ミックスビーンズ |
| 古代豆 | 長寿ジャム | |
| ドスヘラクレス | レッドオイル | |
| 体+50 | 古代豆 | ミックスビーンズ |
| 古代豆 | 頑固パン | |
| 体+40・ス+50 | ドスヘラクレス | 銀シャリ草 |
| 体+40・ス+25 | パワーラード | ミックスビーンズ |
| 古代豆 | 蜜トンボ | |
| 古代豆 | パワーラード | |
| 長寿ジャム | 銀シャリ草 | |
| 長寿ジャム | ウォーミル麦 | |
| 長寿ジャム | レッドオイル | |
| 体+40 | 頑固パン | ウォーミル麦 |
| 頑固パン | 銀シャリ草 | |
| 体+40・ス-25 | 頑固パン | レッドオイル |
| 体+30・防+20 | ミックスビーンズ | ロイヤルチーズ |
| 体+30・防+10・ス+25 | 長寿ジャム | 猛牛バター |
| 体+30・防+10 | 古代豆 | スネークサーモン |
| 頑固パン | 猛牛バター | |
| 体+30・攻+中・ス+50 | ドスヘラクレス | ブレスワイン |
| 体+30・攻+小・ス+50 | ドスヘラクレス | フルベビ漬け |
| 体+30・攻+小 | ミックスビーンズ | ホワイトレバー |
| 体+30・ス+50 | 長寿ジャム | レアオニオン |
| ドスヘラクレス | オニマツタケ | |
| 体+30・ス+25 | 長寿ジャム | スライスサボテン |
| ミックスビーンズ | レアオニオン | |
| ミックスビーンズ | シモフリトマト | |
| ミックスビーンズ | ドスヘラクレス | |
| ミックスビーンズ | 長寿ジャム | |
| 頑固パン | レアオニオン | |
| 頑固パン | 長寿ジャム | |
| 古代豆 | ジャンゴーネギ | |
| 古代豆 | ドスヘラクレス | |
| 蜜トンボ | ウォーミル麦 | |
| 蜜トンボ | パワーラード | |
| 体+30 | 頑固パン | ミックスビーンズ |
| 蜜トンボ | レッドオイル | |
| 体+30・ス-25 | 頑固パン | スライスサボテン |
| 体+20・防+10・攻+小 | ミックスビーンズ | モンスターエッグ |
| 体+20・防+10・攻+小・ス+50 | ドスヘラクレス | モンスターエッグ |
| 体+20・防+10・ス+50 | ドスヘラクレス | サシミウオ |
| ドスヘラクレス | スネークサーモン | |
| 体+20・防+10 | ミックスビーンズ | サシミウオ |
| ミックスビーンズ | 猛牛バター | |
| 古代豆 | 猛牛バター | |
| 体+20・防+10・ス-25 | スパイスワーム | オンプウオ |
| 体+20・攻+中・ス+25 | 長寿ジャム | 黄金芋酒 |
| 体+20・攻+中 | ミックスビーンズ | ブレスワイン |
| 頑固パン | 黄金芋酒 | |
| スパイスワーム | ブタせんべい | |
| 体+20・攻+小・ス+50 | ドスヘラクレス | リュウノテール |
| 体+20・攻+小 | ミックスビーンズ | フルベビ漬け |
| ミックスビーンズ | リュウノテール | |
| 体+20・ス+50 | ドスヘラクレス | ジャンゴーネギ |
| ドスヘラクレス | ポポノタン | |
| ドスヘラクレス | ドライマーガリン | |
| 体+20・ス+25 | 長寿ジャム | ポポノタン |
| 長寿ジャム | 蜜トンボ | |
| 長寿ジャム | パワーラード | |
| 長寿ジャム | ドライマーガリン | |
| ドスヘラクレス | 蜜トンボ | |
| ドスヘラクレス | パワーラード | |
| 古代豆 | シモフリトマト | |
| 体+20 | ミックスビーンズ | 銀シャリ草 |
| ミックスビーンズ | 不死虫 | |
| 頑固パン | ポポノタン | |
| 頑固パン | 蜜トンボ | |
| 頑固パン | パワーラード | |
| 頑固パン | ドライマーガリン | |
| 古代豆 | ウォーミル麦 | |
| 古代豆 | ポポノタン | |
| 古代豆 | 不死虫 | |
| 古代豆 | レッドオイル | |
| 体+10・防+20・ス+25 | ロイヤルチーズ | パワーラード |
| 体+10・防+20 | ロイヤルチーズ | ウォーミル麦 |
| ロイヤルチーズ | 銀シャリ草 | |
| 体+10・防+20・ス-25 | ロイヤルチーズ | レッドオイル |
| 体+10・防+10・攻+小・ス+25 | パワーラード | モンスターエッグ |
| 体+10・防+10・ス+25 | パワーラード | サシミウオ |
| パワーラード | 猛牛バター | |
| 長寿ジャム | サシミウオ | |
| 蜜トンボ | 猛牛バター | |
| ドスヘラクレス | 猛牛バター | |
| ドスヘラクレス | ロイヤルチーズ | |
| 体+10・防+10 | 古代豆 | ロイヤルチーズ |
| 古代豆 | サシミウオ | |
| 頑固パン | サシミウオ | |
| 銀シャリ草 | スネークサーモン | |
| 体+10・攻+中・ス+25 | パワーラード | ブレスワイン |
| 蜜トンボ | ブレスワイン | |
| 蜜トンボ | 黄金芋酒 | |
| 体+10・攻+中 | 黄金芋酒 | ウォーミル麦 |
| 銀シャリ草 | ブレスワイン | |
| 体+10・攻+中・ス-25 | レッドオイル | 黄金芋酒 |
| 体+10・攻+小・ス+25 | パワーラード | ホワイトレバー |
| パワーラード | リュウノテール | |
| 長寿ジャム | リュウノテール | |
| 長寿ジャム | ブレスワイン | |
| 長寿ジャム | モンスターエッグ | |
| 体+10・攻+小 | ウォーミル麦 | ホワイトレバー |
| ミックスビーンズ | 黄金芋酒 | |
| 頑固パン | リュウノテール | |
| 頑固パン | ブレスワイン | |
| 銀シャリ草 | ホワイトレバー | |
| 古代豆 | ブレスワイン | |
| 体+10・攻+小・ス-25 | レッドオイル | ホワイトレバー |
| 体+10・ス+50 | レアオニオン | ドスヘラクレス |
| レアオニオン | パワーラード | |
| 長寿ジャム | 米虫 | |
| 体+10・ス+25 | 銀シャリ草 | ジャンゴーネギ |
| シモフリトマト | ウォーミル麦 | |
| 頑固パン | 米虫 | |
| パワーラード | 不死虫 | |
| 体+10 | ミックスビーンズ | ジャンゴーネギ |
| ミックスビーンズ | スライスサボテン | |
| ミックスビーンズ | オンプウオ | |
| ミックスビーンズ | ブタせんべい | |
| ウォーミル麦 | ポポノタン | |
| ウォーミル麦 | レッドオイル |
繁・防御優先
| 食事効果 | 食材1 | 食材2 |
| 防+20・体+30 | ミックスビーンズ | ロイヤルチーズ |
| 防+20・体+10・ス+25 | ロイヤルチーズ | パワーラード |
| 防+20・体+10 | ロイヤルチーズ | ウォーミル麦 |
| ロイヤルチーズ | 銀シャリ草 | |
| 防+20・体+10・ス-25 | ロイヤルチーズ | レッドオイル |
| 防+20・攻+小 | ロイヤルチーズ | ホワイトレバー |
| ロイヤルチーズ | リュウノテール | |
| ロイヤルチーズ | モンスターエッグ | |
| サシミウオ | モンスターエッグ | |
| 防+20・ス+25 | ロイヤルチーズ | レアオニオン |
| 防+20 | ロイヤルチーズ | サシミウオ |
| ロイヤルチーズ | 不死虫 | |
| ロイヤルチーズ | ドライマーガリン | |
| ロイヤルチーズ | 猛牛バター | |
| スネークサーモン | 猛牛バター | |
| 防+10・体+30・ス+25 | 長寿ジャム | 猛牛バター |
| 防+10・体+30 | 古代豆 | スネークサーモン |
| 頑固パン | 猛牛バター | |
| 防+10・体+20・攻+小 | ミックスビーンズ | モンスターエッグ |
| 防+10・体+20・攻+小・ス+50 | ドスヘラクレス | モンスターエッグ |
| 防+10・体+20・ス+50 | ドスヘラクレス | サシミウオ |
| ドスヘラクレス | スネークサーモン | |
| 防+10・体+20 | ミックスビーンズ | サシミウオ |
| ミックスビーンズ | 猛牛バター | |
| 古代豆 | 猛牛バター | |
| 防+10・体+20・ス-25 | スパイスワーム | オンプウオ |
| 防+10・体+10・攻+小・ス+25 | パワーラード | モンスターエッグ |
| 防+10・体+10・ス+25 | パワーラード | サシミウオ |
| パワーラード | 猛牛バター | |
| 長寿ジャム | サシミウオ | |
| 蜜トンボ | 猛牛バター | |
| ドスヘラクレス | 猛牛バター | |
| ドスヘラクレス | ロイヤルチーズ | |
| 防+10・体+10 | 古代豆 | ロイヤルチーズ |
| 古代豆 | サシミウオ | |
| 頑固パン | サシミウオ | |
| 銀シャリ草 | スネークサーモン | |
| 防+10・攻+中 | ブレスワイン | スネークサーモン |
| ホワイトレバー | モンスターエッグ | |
| リュウノテール | モンスターエッグ | |
| 防+10・攻+小・ス+25 | レアオニオン | モンスターエッグ |
| オニマツタケ | モンスターエッグ | |
| 防+10・攻+小 | サシミウオ | ホワイトレバー |
| サシミウオ | ブレスワイン | |
| サシミウオ | リュウノテール | |
| 猛牛バター | ブレスワイン | |
| 猛牛バター | 黄金芋酒 | |
| 猛牛バター | リュウノテール | |
| 猛牛バター | モンスターエッグ | |
| 防+10・攻+小・ス-25 | スライスサボテン | モンスターエッグ |
| 防+10・ス+25 | ジャンゴーネギ | 猛牛バター |
| ジャンゴーネギ | スネークサーモン | |
| レアオニオン | サシミウオ | |
| レアオニオン | スネークサーモン | |
| 防+10 | ジャンゴーネギ | サシミウオ |
| ウォーミル麦 | サシミウオ | |
| ポポノタン | サシミウオ | |
| ブタせんべい | サシミウオ |
繁・攻撃優先
| 食事効果 | 食材1 | 食材2 |
| 攻+中・体+30・ス+50 | ドスヘラクレス | ブレスワイン |
| 攻+中・体+20・ス+25 | 長寿ジャム | 黄金芋酒 |
| 攻+中・体+20 | ミックスビーンズ | ブレスワイン |
| 頑固パン | 黄金芋酒 | |
| スパイスワーム | ブタせんべい | |
| 攻+中・体+10・ス+25 | パワーラード | ブレスワイン |
| 蜜トンボ | ブレスワイン | |
| 蜜トンボ | 黄金芋酒 | |
| 攻+中・体+10 | 黄金芋酒 | ウォーミル麦 |
| 銀シャリ草 | ブレスワイン | |
| 攻+中・体+10・ス-25 | レッドオイル | 黄金芋酒 |
| 攻+中・防+10 | ブレスワイン | スネークサーモン |
| ホワイトレバー | モンスターエッグ | |
| リュウノテール | モンスターエッグ | |
| 攻+中・ス+25 | ブレスワイン | ジャンゴーネギ |
| ブレスワイン | シモフリトマト | |
| ブレスワイン | オニマツタケ | |
| 黄金芋酒 | レアオニオン | |
| 黄金芋酒 | シモフリトマト | |
| 攻+中 | ブレスワイン | リュウノテール |
| ブレスワイン | 不死虫 | |
| ブレスワイン | ドライマーガリン | |
| ブレスワイン | 黄金芋酒 | |
| ブレスワイン | モンスターエッグ | |
| ホワイトレバー | リュウノテール | |
| ホワイトレバー | 黄金芋酒 | |
| 攻+中・ス-25 | ブタせんべい | 黄金芋酒 |
| 攻+小・体+30・ス+50 | ドスヘラクレス | フルベビ漬け |
| 攻+小・体+30 | ミックスビーンズ | ホワイトレバー |
| 攻+小・体+20・防+10 | ミックスビーンズ | モンスターエッグ |
| 攻+小・体+20・防+10・ス+50 | ドスヘラクレス | モンスターエッグ |
| 攻+小・体+20・ス+50 | ドスヘラクレス | リュウノテール |
| 攻+小・体+20 | ミックスビーンズ | フルベビ漬け |
| ミックスビーンズ | リュウノテール | |
| 攻+小・体+10・防+10・ス+25 | パワーラード | モンスターエッグ |
| 攻+小・体+10・ス+25 | パワーラード | ホワイトレバー |
| パワーラード | リュウノテール | |
| 長寿ジャム | リュウノテール | |
| 長寿ジャム | ブレスワイン | |
| 長寿ジャム | モンスターエッグ | |
| 攻+小・体+10 | ウォーミル麦 | ホワイトレバー |
| ミックスビーンズ | 黄金芋酒 | |
| 頑固パン | リュウノテール | |
| 頑固パン | ブレスワイン | |
| 銀シャリ草 | ホワイトレバー | |
| 古代豆 | ブレスワイン | |
| 攻+小・体+10・ス-25 | レッドオイル | ホワイトレバー |
| 攻+小・防+20 | ロイヤルチーズ | ホワイトレバー |
| ロイヤルチーズ | リュウノテール | |
| ロイヤルチーズ | モンスターエッグ | |
| サシミウオ | モンスターエッグ | |
| 攻+小・防+10・ス+25 | レアオニオン | モンスターエッグ |
| オニマツタケ | モンスターエッグ | |
| 攻+小・防+10 | サシミウオ | ホワイトレバー |
| サシミウオ | ブレスワイン | |
| サシミウオ | リュウノテール | |
| 猛牛バター | ブレスワイン | |
| 猛牛バター | 黄金芋酒 | |
| 猛牛バター | リュウノテール | |
| 猛牛バター | モンスターエッグ | |
| 攻+小・防+10・ス-25 | スライスサボテン | モンスターエッグ |
| 攻+小・ス+25 | ホワイトレバー | レアオニオン |
| ブレスワイン | レアオニオン | |
| フルベビ漬け | ジャンゴーネギ | |
| リュウノテール | レアオニオン | |
| 攻+小 | スライスサボテン | ブレスワイン |
| リュウノテール | ジャンゴーネギ | |
| リュウノテール | ウォーミル麦 | |
| リュウノテール | オンプウオ | |
| ホワイトレバー | ドライマーガリン | |
| ホワイトレバー | ブレスワイン | |
| ポポノタン | ブレスワイン | |
| 米虫 | ブレスワイン |
温・体力優先
| 食事効果 | 食材1 | 食材2 |
| 体+50・ス+25 | 長寿ジャム | 米虫 |
| 体+40・ス+25 | 古代豆 | スパイスワーム |
| 体+40 | 長寿ジャム | ウォーミル麦 |
| 体+40・ス-25 | 長寿ジャム | レッドオイル |
| 体+30・ス+25 | 蜜トンボ | ウォーミル麦 |
| 蜜トンボ | ミックスビーンズ | |
| 蜜トンボ | 不死虫 | |
| 体+30 | 長寿ジャム | スライスサボテン |
| 蜜トンボ | レッドオイル | |
| 体+30・ス-25 | 長寿ジャム | レアオニオン |
| 体+20・防+20・ス+25 | スパイスワーム | 猛牛バター |
| 体+20・防+10 | 長寿ジャム | ドライマーガリン |
| 体+20・攻+小・ス+50 | スパイスワーム | ブタせんべい |
| 体+20・攻+小 | 長寿ジャム | ガブリブロース |
| 長寿ジャム | ホピ酒 | |
| 長寿ジャム | 黄金芋酒 | |
| 体+20・ス+25 | スパイスワーム | オンプウオ |
| 蜜トンボ | 米虫 | |
| 体+20 | 古代豆 | 銀シャリ草 |
| ミックスビーンズ | 不死虫 | |
| 長寿ジャム | ミックスビーンズ | |
| 長寿ジャム | 不死虫 | |
| 長寿ジャム | 蜜トンボ | |
| 体+10・防+20 | 銀シャリ草 | 猛牛バター |
| 体+10・防+10・ス+25 | 米虫 | ドライマーガリン |
| 体+10・防+10 | ロイヤルチーズ | ウォーミル麦 |
| ロイヤルチーズ | ミックスビーンズ | |
| ロイヤルチーズ | 不死虫 | |
| 長寿ジャム | スネークサーモン | |
| 長寿ジャム | モンスターエッグ | |
| 体+10・防+10・ス-25 | ロイヤルチーズ | レッドオイル |
| 体+10・攻+小・ス+25 | 蜜トンボ | ブレスワイン |
| 蜜トンボ | 黄金芋酒 | |
| 蜜トンボ | フルベビ漬け | |
| 蜜トンボ | ガブリブロース | |
| 米虫 | リュウノテール | |
| 米虫 | ホピ酒 | |
| 体+10・攻+小 | ウォーミル麦 | ガブリブロース |
| ウォーミル麦 | ホピ酒 | |
| ウォーミル麦 | 黄金芋酒 | |
| ミックスビーンズ | フルベビ漬け | |
| ミックスビーンズ | リュウノテール | |
| ミックスビーンズ | ブレスワイン | |
| 不死虫 | フルベビ漬け | |
| 不死虫 | リュウノテール | |
| 不死虫 | ブレスワイン | |
| 体+10・攻+小・ス-25 | レッドオイル | ガブリブロース |
| レッドオイル | ホピ酒 | |
| レッドオイル | 黄金芋酒 | |
| 体+10・ス+50 | 銀シャリ草 | シモフリトマト |
| オニマツタケ | ウォーミル麦 | |
| オニマツタケ | レッドオイル | |
| 体+10・ス+25 | 古代豆 | レアオニオン |
| スライスサボテン | 米虫 | |
| スライスサボテン | 蜜トンボ | |
| 頑固パン | 米虫 | |
| オンプウオ | 米虫 | |
| オンプウオ | 蜜トンボ | |
| 体+10 | ウォーミル麦 | オンプウオ |
| ウォーミル麦 | 米虫 | |
| ウォーミル麦 | レッドオイル | |
| 米虫 | レッドオイル | |
| 米虫 | ミックスビーンズ | |
| 米虫 | 不死虫 | |
| 長寿ジャム | ブタせんべい |
温・防御優先
| 食事効果 | 食材1 | 食材2 |
| 防+20・体+20・ス+25 | 猛牛バター | スパイスワーム |
| 防+20・体+10 | 猛牛バター | 銀シャリ草 |
| 防+20・ス+25 | 猛牛バター | レアオニオン |
| 防+20 | スネークサーモン | ドライマーガリン |
| 防+10・体+20 | 長寿ジャム | ドライマーガリン |
| 防+10・体+10・ス+25 | 米虫 | ドライマーガリン |
| 防+10・体+10 | ロイヤルチーズ | ウォーミル麦 |
| ロイヤルチーズ | ミックスビーンズ | |
| ロイヤルチーズ | 不死虫 | |
| 長寿ジャム | スネークサーモン | |
| 長寿ジャム | モンスターエッグ | |
| 防+10・体+10・ス-25 | ロイヤルチーズ | レッドオイル |
| 防+10・攻+小 | スネークサーモン | フルベビ漬け |
| スネークサーモン | ブレスワイン | |
| ロイヤルチーズ | リュウノテール | |
| ドライマーガリン | ブレスワイン | |
| ドライマーガリン | フルベビ漬け | |
| モンスターエッグ | ホピ酒 | |
| 防+10・ス+50 | サシミウオ | シモフリトマト |
| ドライマーガリン | オニマツタケ | |
| スネークサーモン | オニマツタケ | |
| 防+10・ス+25 | スネークサーモン | ジャンゴーネギ |
| スネークサーモン | パワーラード | |
| ドライマーガリン | ジャンゴーネギ | |
| 防+10 | ドライマーガリン | スライスサボテン |
| ドライマーガリン | 頑固パン | |
| ドライマーガリン | 猛牛バター | |
| ドライマーガリン | ロイヤルチーズ | |
| ドライマーガリン | モンスターエッグ | |
| スネークサーモン | ウォーミル麦 | |
| スネークサーモン | ミックスビーンズ | |
| スネークサーモン | 頑固パン | |
| スネークサーモン | ホワイトレバー | |
| スネークサーモン | ガブリブロース | |
| スネークサーモン | リュウノテール | |
| スネークサーモン | オンプウオ | |
| スネークサーモン | 不死虫 | |
| スネークサーモン | 蜜トンボ | |
| スネークサーモン | レッドオイル |
温・攻撃優先
| 食事効果 | 食材1 | 食材2 |
| 攻+中 | ホピ酒 | ガブリブロース |
| ホピ酒 | リュウノテール | |
| ホピ酒 | 黄金芋酒 | |
| 攻+小・体+20・ス+50 | スパイスワーム | ブタせんべい |
| 攻+小・体+20 | 長寿ジャム | ガブリブロース |
| 長寿ジャム | ホピ酒 | |
| 長寿ジャム | 黄金芋酒 | |
| 攻+小・体+10・ス+25 | 蜜トンボ | ブレスワイン |
| 蜜トンボ | 黄金芋酒 | |
| 蜜トンボ | フルベビ漬け | |
| 蜜トンボ | ガブリブロース | |
| 米虫 | リュウノテール | |
| 米虫 | ホピ酒 | |
| 攻+小・体+10 | ウォーミル麦 | ガブリブロース |
| ウォーミル麦 | ホピ酒 | |
| ウォーミル麦 | 黄金芋酒 | |
| ミックスビーンズ | フルベビ漬け | |
| ミックスビーンズ | リュウノテール | |
| ミックスビーンズ | ブレスワイン | |
| 不死虫 | フルベビ漬け | |
| 不死虫 | リュウノテール | |
| 不死虫 | ブレスワイン | |
| 攻+小・体+10・ス-25 | レッドオイル | ガブリブロース |
| レッドオイル | ホピ酒 | |
| レッドオイル | 黄金芋酒 | |
| 攻+小・防+10 | スネークサーモン | フルベビ漬け |
| スネークサーモン | ブレスワイン | |
| ロイヤルチーズ | リュウノテール | |
| ドライマーガリン | ブレスワイン | |
| ドライマーガリン | フルベビ漬け | |
| モンスターエッグ | ホピ酒 | |
| 攻+小・ス+50 | オニマツタケ | フルベビ漬け |
| オニマツタケ | リュウノテール | |
| オニマツタケ | ホピ酒 | |
| オニマツタケ | ブレスワイン | |
| 攻+小・ス+25 | フルベビ漬け | ジャンゴーネギ |
| ブレスワイン | ジャンゴーネギ | |
| ブレスワイン | オニマツタケ | |
| ホピ酒 | オニマツタケ | |
| レアオニオン | ブタせんべい | |
| 攻+小 | ホワイトレバー | スライスサボテン |
| ホワイトレバー | 頑固パン | |
| ホピ酒 | スライスサボテン | |
| ホピ酒 | レアオニオン | |
| ホピ酒 | 頑固パン | |
| ホピ酒 | 銀シャリ草 | |
| ホピ酒 | オンプウオ | |
| ホピ酒 | ドライマーガリン | |
| ガブリブロース | 頑固パン | |
| ガブリブロース | オンプウオ | |
| リュウノテール | スライスサボテン |
寒・体力優先
| 食事効果 | 食材1 | 食材2 |
| 体+50・防+10 | 古代豆 | オンプウオ |
| 古代豆 | 猛牛バター | |
| 古代豆 | ロイヤルチーズ | |
| 銀シャリ草 | ロイヤルチーズ | |
| 体+50・攻+中 | 古代豆 | リュウノテール |
| 体+50・攻+小 | 古代豆 | ポポノタン |
| 古代豆 | ガブリブロース | |
| 古代豆 | ホピ酒 | |
| 体+50・ス+50 | 古代豆 | シモフリトマト |
| 体+50・ス+25 | 銀シャリ草 | ジャンゴーネギ |
| 銀シャリ草 | スライスサボテン | |
| 銀シャリ草 | 長寿ジャム | |
| 古代豆 | ジャンゴーネギ | |
| 古代豆 | スライスサボテン | |
| 古代豆 | 不死虫 | |
| 古代豆 | 蜜トンボ | |
| 古代豆 | 長寿ジャム | |
| 蜜トンボ | 不死虫 | |
| 蜜トンボ | レッドオイル | |
| 体+50 | 銀シャリ草 | 頑固パン |
| 銀シャリ草 | ホワイトレバー | |
| 古代豆 | ウォーミル麦 | |
| 古代豆 | ミックスビーンズ | |
| 古代豆 | 頑固パン | |
| 古代豆 | ホワイトレバー | |
| 古代豆 | サシミウオ | |
| 古代豆 | レッドオイル | |
| 古代豆 | ブレスワイン | |
| 古代豆 | 黄金芋酒 | |
| 古代豆 | モンスターエッグ | |
| 体+50・ス-25 | 銀シャリ草 | オニマツタケ |
| 銀シャリ草 | 米虫 | |
| 古代豆 | オニマツタケ | |
| 古代豆 | パワーラード | |
| 体+40・ス+25 | 銀シャリ草 | スパイスワーム |
| 体+40 | 銀シャリ草 | 不死虫 |
| 銀シャリ草 | レッドオイル | |
| 古代豆 | 米虫 | |
| 体+30・攻+中・ス+25 | 蜜トンボ | ガブリブロース |
| 体+30・攻+中 | 銀シャリ草 | リュウノテール |
| 体+30・攻+小 | 銀シャリ草 | ポポノタン |
| 銀シャリ草 | ガブリブロース | |
| 体+30・ス+50 | 不死虫 | スパイスワーム |
| 体+30・ス+25 | 蜜トンボ | ウォーミル麦 |
| 蜜トンボ | 黄金芋酒 | |
| 頑固パン | スパイスワーム | |
| 体+30 | 銀シャリ草 | ウォーミル麦 |
| 銀シャリ草 | レアオニオン | |
| 銀シャリ草 | オンプウオ | |
| 銀シャリ草 | サシミウオ | |
| 銀シャリ草 | ホピ酒 | |
| 銀シャリ草 | 黄金芋酒 | |
| 銀シャリ草 | モンスターエッグ | |
| 銀シャリ草 | ブタせんべい | |
| 体+20・防+10・ス+25 | 蜜トンボ | オンプウオ |
| 蜜トンボ | 猛牛バター | |
| 体+20・ス+50 | 蜜トンボ | スライスサボテン |
| 体+20・ス+25 | 頑固パン | レッドオイル |
| 蜜トンボ | スパイスワーム | |
| 体+20 | 銀シャリ草 | ミックスビーンズ |
| 銀シャリ草 | パワーラード | |
| 蜜トンボ | 頑固パン | |
| 体+10・防+20・ス+25 | 米虫 | スネークサーモン |
| 体+10・防+10・攻+小・ス+25 | モンスターエッグ | 不死虫 |
| モンスターエッグ | スパイスワーム | |
| 体+10・防+10・ス+25 | レッドオイル | オンプウオ |
| レッドオイル | ロイヤルチーズ | |
| スパイスワーム | ロイヤルチーズ | |
| 不死虫 | ロイヤルチーズ | |
| 不死虫 | 猛牛バター | |
| 体+10・防+10 | 頑固パン | 猛牛バター |
| 蜜トンボ | ロイヤルチーズ | |
| 体+10・攻+中・ス+25 | ガブリブロース | レッドオイル |
| ガブリブロース | スパイスワーム | |
| リュウノテール | 不死虫 | |
| リュウノテール | スパイスワーム | |
| 体+10・攻+中 | 頑固パン | ガブリブロース |
| 体+10・攻+小・ス+25 | レッドオイル | ポポノタン |
| レッドオイル | ホピ酒 | |
| 体+10・攻+小 | 頑固パン | ポポノタン |
| 頑固パン | ホピ酒 | |
| 体+10・ス+50 | ジャンゴーネギ | スパイスワーム |
| レッドオイル | 長寿ジャム | |
| 体+10・ス+25 | ホワイトレバー | 米虫 |
| 体+10 | ジャンゴーネギ | 米虫 |
寒・防御優先
| 食事効果 | 食材1 | 食材2 |
| 防+20・体+10・ス+25 | 米虫 | スネークサーモン |
| 防+20・攻+小 | ロイヤルチーズ | モンスターエッグ |
| 防+20 | ロイヤルチーズ | オンプウオ |
| 防+20・ス-25 | スライスサボテン | スネークサーモン |
| 防+10・体+50 | 古代豆 | オンプウオ |
| 古代豆 | 猛牛バター | |
| 古代豆 | ロイヤルチーズ | |
| 銀シャリ草 | ロイヤルチーズ | |
| 防+10・体+20・ス+25 | 蜜トンボ | オンプウオ |
| 蜜トンボ | 猛牛バター | |
| 防+10・体+10・攻+小・ス+25 | モンスターエッグ | 不死虫 |
| モンスターエッグ | スパイスワーム | |
| 防+10・体+10・ス+25 | レッドオイル | オンプウオ |
| レッドオイル | ロイヤルチーズ | |
| スパイスワーム | ロイヤルチーズ | |
| 不死虫 | ロイヤルチーズ | |
| 不死虫 | 猛牛バター | |
| 防+10・体+10 | 頑固パン | 猛牛バター |
| 蜜トンボ | ロイヤルチーズ | |
| 防+10・攻+中 | ガブリブロース | オンプウオ |
| リュウノテール | ロイヤルチーズ | |
| リュウノテール | モンスターエッグ | |
| ポポノタン | モンスターエッグ | |
| 防+10・攻+小・ス+25 | スライスサボテン | モンスターエッグ |
| 防+10・攻+小 | レアオニオン | モンスターエッグ |
| ホワイトレバー | モンスターエッグ | |
| ポポノタン | 猛牛バター | |
| ポポノタン | ロイヤルチーズ | |
| ガブリブロース | ロイヤルチーズ | |
| サシミウオ | モンスターエッグ | |
| ホピ酒 | 猛牛バター | |
| ホピ酒 | モンスターエッグ | |
| 防+10・攻+小・ス-25 | オニマツタケ | モンスターエッグ |
| 防+10・ス+50 | シモフリトマト | オンプウオ |
| シモフリトマト | 猛牛バター | |
| 防+10・ス+25 | ジャンゴーネギ | オンプウオ |
| ジャンゴーネギ | 猛牛パター | |
| スライスサボテン | オンプウオ | |
| シモフリトマト | ロイヤルチーズ | |
| 長寿ジャム | 猛牛バター | |
| 防+10 | ウォーミル麦 | オンプウオ |
| ホワイトレバー | オンプウオ | |
| 猛牛バター | オンプウオ |
寒・攻撃優先
| 食事効果 | 食材1 | 食材2 |
| 攻+中・体+50 | リュウノテール | 古代豆 |
| 攻+中・体+30・ス+25 | ガブリブロース | 蜜トンボ |
| 攻+中・体+30 | リュウノテール | 銀シャリ草 |
| 攻+中・体+10・ス+25 | ガブリブロース | レッドオイル |
| ガブリブロース | スパイスワーム | |
| リュウノテール | 不死虫 | |
| リュウノテール | スパイスワーム | |
| 攻+中・体+10 | ガブリブロース | 頑固パン |
| 攻+中・防+10 | ガブリブロース | オンプウオ |
| リュウノテール | ロイヤルチーズ | |
| リュウノテール | モンスターエッグ | |
| ポポノタン | モンスターエッグ | |
| 攻+中・ス+25 | フルベビ漬け | ブタせんべい |
| ガブリブロース | シモフリトマト | |
| ガブリブロース | 長寿ジャム | |
| リュウノテール | スライスサボテン | |
| リュウノテール | 長寿ジャム | |
| 攻+中 | ガブリブロース | レアオニオン |
| ガブリブロース | ウォーミル麦 | |
| ガブリブロース | ポポノタン | |
| ガブリブロース | ホピ酒 | |
| ガブリブロース | ブレスワイン | |
| リュウノテール | ジャンゴーネギ | |
| リュウノテール | レアオニオン | |
| リュウノテール | ウォーミル麦 | |
| リュウノテール | 頑固パン | |
| リュウノテール | ホワイトレバー | |
| リュウノテール | ポポノタン | |
| リュウノテール | オンプウオ | |
| リュウノテール | サシミウオ | |
| リュウノテール | レッドオイル | |
| リュウノテール | ドライマーガリン | |
| リュウノテール | 猛牛バター | |
| リュウノテール | ホピ酒 | |
